
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.686 | -.--- | 26 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.805 | +0.119 | 31 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.952 | +0.266 | 33 | |
| 4 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.955 | +0.269 | 33 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.988 | +0.302 | 29 | |
| 6 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:19.002 | +0.316 | 31 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.024 | +0.338 | 30 | |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.077 | +0.391 | 29 | |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.163 | +0.477 | 31 | |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.227 | +0.541 | 31 | |
| 11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.257 | +0.571 | 34 | |
| 12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.290 | +0.604 | 34 | |
| 13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:19.415 | +0.729 | 27 | |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.446 | +0.760 | 23 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:19.535 | +0.849 | 29 | |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:19.642 | +0.956 | 29 | |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:19.900 | +1.214 | 26 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.075 | +1.389 | 17 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.112 | +1.426 | 30 | |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.426 | +1.740 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?